上海喬邑閥門制造有限公司是【T40H手動(dòng)回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
【T40H手動(dòng)回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品說(shuō)明】
1、主要由閥體、閥座、閥瓣、閥桿、閥蓋、指示板等組成。
2、閥門的流量調(diào)節(jié)供圓筒形的閥瓣和閥座的相對(duì)回轉(zhuǎn)以改變閥瓣上窗口面積來(lái)實(shí)現(xiàn)。
3、閥門的開(kāi)關(guān)范圍。由閥門上方的開(kāi)度指示板指示,所指示的開(kāi)關(guān)范圍與閥門的開(kāi)關(guān)范圍致。
4、回轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥通過(guò)遠(yuǎn)距離控制器來(lái)操縱,回轉(zhuǎn)角度60℃。
【主要零件材料】
零件名稱 | 材料 | 零件名稱 | 材料 |
閥蓋 | 鑄鋼 | 桿頭 | 不銹鋼 |
閥體 | 2G25I | 閥瓣 | 不銹鋼1Cr18N9Ti |
閥桿 | 不銹鋼 | 閥座 | 不銹鋼1Cr18N9Ti |
【主要技術(shù)參數(shù)】
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 水壓試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 給水溫度t(≤℃) | 設(shè)計(jì)壓差△(MPa) | zui大流通面積fmax(cm2) | zui大流量Qmax(T/h) | 適用介質(zhì) | 流量特性 | 壓力特性 | 泄漏量 |
2.5 | 50 | 3.8 | 425 | 0.4 | 1.89 | 12.1 | 水 油 蒸汽 | 進(jìn)口壓力保持不變,流量從大到小變化時(shí),出口壓力的偏差值為5~10%。 | 流量保持不變,進(jìn)口壓力從大到小變化時(shí),出口壓力偏差值為±5~10%。 | 為zui大流量的0.01~0.05%。 |
65 | 2.72 | 17.4 | ||||||||
80 | 3.56 | 22.8 | ||||||||
100 | 6.14 | 39.3 | ||||||||
150 | 12.26 | 78.5 | ||||||||
4 | 50 | 6 | 425 | 0.5 | 1.89 | 13.6 | ||||
65 | 2.72 | 19.5 | ||||||||
80 | 3.56 | 25.5 | ||||||||
100 | 6.14 | 44.0 | ||||||||
10 | 50 | 15 | 425 | 0.8 | 5.14 | 45.6 | ||||
80 | 5.76 | 50.3 | ||||||||
100 | 8.96 | 78.8 | ||||||||
125 | 14.5 | 110.5 | ||||||||
150 | 18.28 | 160.9 | ||||||||
200 | 33.38 | 293.36 |
【主要外形尺寸】
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | n | q | ||
2.5 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 不帶凹下部分 | 20 | 3 | 不帶凹下部分 | 4 | φ18 |
65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8 | φ18 | |||
80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 | φ18 | |||
100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8 | φ23 | |||
150 | 450 | 338 | 280 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8 | φ25 | |||
4 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4 | φ18 |
65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 | |
80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 | |
100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8 | φ23 | |
10 | 50 | 300 | 242 | 170 | 195 | 145 | 115 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4 | φ25 |
80 | 380 | 280 | 188 | 230 | 180 | 150 | 121 | 34 | 3 | 4.5 | 8 | φ25 | |
100 | 400 | 280 | 212 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8 | φ30 | |
150 | 450 | 330 | 268 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12 | φ34 | |
200 | 550 | 380 | 310 | 430 | 360 | 315 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12 | φ41 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)T40H手動(dòng)回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |