產(chǎn)品名稱:WJ41Y鍛鋼波紋管截止閥
更新日期:2018-01-06
訪問次數(shù):2324
產(chǎn)品特點(diǎn):WJ41Y鍛鋼波紋管截止閥采用的的金屬波紋管密封技術(shù)制造,高性能金屬波紋管,具有伸縮、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。波紋管密封截止閥采用波紋管密封的設(shè)計(jì),*消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點(diǎn),不但提高了使用能源效率,增加了生產(chǎn)設(shè)備的安全性,減少了維修費(fèi)用及頻繁的維修保養(yǎng),還提供清潔安全工作環(huán)境。
上海喬邑閥門制造有限公司是【WJ41Y鍛鋼波紋管截止閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
產(chǎn)品概述:
WJ41Y鍛鋼波紋管截止閥采用的的金屬波紋管密封技術(shù)制造,高性能金屬波紋管,具有伸縮、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。波紋管密封截止閥采用波紋管密封的設(shè)計(jì),*消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點(diǎn),不但提高了使用能源效率,增加了生產(chǎn)設(shè)備的安全性,減少了維修費(fèi)用及頻繁的維修保養(yǎng),還提供清潔安全工作環(huán)境。
連接尺寸:
CL150-300-600
螺栓鏈接閥蓋,縮經(jīng),命桿支架(OS&Y)
末端連接為法蘭或?qū)高B接,設(shè)計(jì)按BS5352、MSS-SP-177
規(guī)格(NPS) | 縮經(jīng)(R.P) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(mm) | CL150 | - | - | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |||
CL300 | L(RF) L1(BW) | - | - | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |||
CL600 | - | - | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||||
手輪直徑(開) (mm) | W | - | - | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||
中心高度(開) (mm) | CL150/CL300 |
| - | - | 340/350 | 340/350 | 360/375 | 380/400 | 450/470 | 540/570 | ||
CL600 | - | - | 360 | 360 | 390 | 430 | 500 | 600 | ||||
流道孔徑(mm) | d | - | - | 9 | 12 | 17.5 | 23 | 30 | 35 | |||
重量(約) (Kg) | CL150 | FR/BW | - | - | 4.17/3.5 | 4.8/4.14 | 7.7/6.7 | 12.5/11.5 | 14/11.5 | 21.5/18 | ||
CL300 | FR/BW | - | - | 4.5/3.7 | 5.2/4.5 | 8.3/7.7 | 14.5/12.5 | 16/13.5 | 24/20 | |||
CL600 | FR/BW | - | - | 6.3/5.2 | 8.6/6.5 | 13.5/10 | 19.5/15.5 | 26/19.5 | 44/38 |
連接尺寸:
PN1.6、2.5、4.0、6.4
螺栓連接閥蓋,縮經(jīng)。明桿支架(OS&Y)
末端連接為連接法蘭或?qū)高B接,
設(shè)計(jì)按GB/T12224-89;GB/T12235-89
| 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 6.4Mpa | 10.0Mpa | |||||||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
L | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | ||
A | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 45 | 55 | 6.5 | 78 | 85 | 100 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 112 | ||
B | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | ||
C | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 195 | ||
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | ||
T | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | ||
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
f1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Φ | 147 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 147 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 25 | ||
w | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | ||
H(開) | 248 | 278 | 332 | 386 | 435 | 517 | 248 | 278 | 332 | 386 | 425 | 517 | 248 | 278 | 332 | 386 | 435 | 517 | 248 | 278 | 332 | 386 | 435 | 517 | 248 | 278 | 332 | 386 | 435 | 517 | ||
重量(Kg) | 3.6 | 4.1 | 7 | 10 | 12 | 19 | 4 | 4.3 | 7 | 10 | 12.3 | 19 | 5 | 6 | 9 | 10.4 | 16 | 23 | 5.2 | 6.4 | 9 | 12 | 16.4 | 23.2 | 5.2 | 6.4 | 9 | 12 | 16.4 | 24 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)WJ41Y鍛鋼波紋管截止閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |