上海喬邑閥門制造有限公司是【G45J-10直流式襯膠隔膜閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品概述:
G45J-10直流式襯膠隔膜閥于控制非腐蝕性或般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:PN0.6、1.0、1.6
產(chǎn)品材料:
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵、碳鋼
閥桿:碳鋼、不銹鋼手輪:鑄鐵
產(chǎn)品測試:
襯里層:電火花檢測
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按GB/T13297標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(Mpa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
隔膜閥是種特殊形式的截止閥;
彈性密封的開閉件,確保沒有內(nèi)漏;
流線型的流道,使得壓力損失??;
沒有填料函,因此沒有外漏;
閥體與蓋被中間隔膜隔開,使得隔膜上方的閥蓋,閥桿零件不受介質(zhì)侵蝕;
隔膜可更換,維護(hù)費(fèi)用低;
襯里材料的多樣性,可適用于各種介質(zhì),并具有良好的耐腐蝕性。
主要性能:
型號 | 公稱壓力 Mpa | 實(shí)驗(yàn)壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||
閥體強(qiáng)度 | 密封面 | |||||||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80攝氏度 | 般腐蝕性介質(zhì) |
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
外形及鏈接尺寸:
型號 | 公稱尺寸 DN(mm | 外形及連接尺寸mm | ||||||
L | D1 | D | Do | Z-φd | H | H1 | ||
G41J-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-14 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-18 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 4-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-18 | 384 | 464 | |
200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-23 | 518 | 638 | |
250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 8-23 | 598 | 734 | |
300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-23 | 698 | 778 | |
350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 12-23 | 723 | 883 | |
400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-23 | 868 | 1078 | |
G41J-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 16-25 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-14 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-23 | 384 | 464 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對G45J-10直流式襯膠隔膜閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |