產(chǎn)品名稱(chēng):Z6S41H氣動(dòng)頂部帶手動(dòng)閘閥
更新日期:2018-06-08
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):2276
產(chǎn)品特點(diǎn):Z6S41H氣動(dòng)頂部帶手動(dòng)閘閥具有氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和手動(dòng)及其保護(hù)機(jī)構(gòu)的低支架閘閥。氣動(dòng)閘閥由于采用雙層氣缸結(jié)構(gòu),與單氣缸式氣動(dòng)閘閥相比,提升力增大了倍。閥門(mén)具備緩沖機(jī)構(gòu),能有效地減速輕了關(guān)閉閥門(mén)時(shí),活塞下行沖擊而造成的閥板車(chē)密封面和閥體密封面的磨損,也能避免閘板卡死的現(xiàn)象。
精心為您【Z6S41H氣動(dòng)頂部帶手動(dòng)閘閥】是上海喬邑閥門(mén)制造有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo),我們直努力為客戶(hù)提供全套工業(yè)閥門(mén)的解決方案,讓客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Z6S41H氣動(dòng)頂部帶手動(dòng)閘閥具有氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和手動(dòng)及其保護(hù)機(jī)構(gòu)的低支架閘閥。氣動(dòng)閘閥由于采用雙層氣缸結(jié)構(gòu),與單氣缸式氣動(dòng)閘閥相比,提升力增大了倍。閥門(mén)具備緩沖機(jī)構(gòu),能有效地減速輕了關(guān)閉閥門(mén)時(shí),活塞下行沖擊而造成的閥板車(chē)密封面和閥體密封面的磨損,也能避免閘板卡死的現(xiàn)象。
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | ANSIB16.34 | |
結(jié)構(gòu) 長(zhǎng)度 | 法蘭 連接 | GB/12221 | ANSIB16.10 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、IB/T79 | ANSIB16.5 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | IB/T9002 | API598 |
※注:系列閘閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)制造。
主要零件材質(zhì)表
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
7 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 吊環(huán)螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
13 | 填料壓套 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 填料壓板 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
※注:系列閘閥主要零部件及密封密封閥座的材質(zhì)可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶(hù)特殊要求設(shè)計(jì)選用。
主要外形及連接尺寸 -16(1.6MPa)
公稱(chēng)通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | H2 | ¢d0 | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ26 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ26 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-φ26 |
400 | 600 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-φ30 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-φ30 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-φ33 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-φ36 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-φ36 |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-φ39 |
注:根據(jù)不同的閥門(mén)扭矩、使用介質(zhì)選配。不同的執(zhí)行器型號(hào) , 其相關(guān)尺寸隨之變化。
主要外形及連接尺寸-25(2.5MPa)
公稱(chēng)通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-φ30 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-φ30 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-φ33 |
400 | 600 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16-φ36 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 670 | 640 | 548 | 42 | 4 | 20-φ36 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-φ36 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 845 | 770 | 720 | 46 | 4 | 20-φ39 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 960 | 875 | 820 | 50 | 5 | 24-φ42 |
800 | 1000 | 1085 | 990 | 928 | 54 | 5 | 24-φ48 |
主要外形及連接尺寸 -40(4.0MPa)
公稱(chēng)通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 310 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 |
100 | 350 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 |
150 | 450 | 1240 | 660 | 1390 | 32Q | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 |
200 | 550 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 375 | 320 | 284 | 34 | 3 | 12-φ30 |
250 | 650 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 450 | 385 | 315 | 38 | 3 | 12-φ33 |
300 | 750 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 515 | 450 | 409 | 42 | 4 | 16-φ33 |
350 | 850 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-φ36 |
400 | 950 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-φ39 |
450 | 1050 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 685 | 610 | 560 | 50 | 4 | 20-φ39 |
500 | 1150 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 755 | 670 | 615 | 52 | 4 | 20-φ42 |
600 | 1350 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 890 | 795 | 735 | 60 | d | 20-φ48 |
700 | |||||||||||
800 |
注:根據(jù)不同的閥門(mén)扭矩、使用介質(zhì)選配,不同的執(zhí)行器型號(hào),其相關(guān)尺寸隨之變化。
主要外形及連接尺寸 -Class150
通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
DN | in | L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd |
50 | 2 | 178 | 790 | 420 | 840 | 180 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 2 | 4-φ19 |
80 | 3 | 203 | 910 | 460 | 990 | 200 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 2 | 4-φ19 |
100 | 4 | 229 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-φ19 |
150 | 6 | 267 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 2 | 8-φ22 |
200 | 8 | 292 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | 8-φ22 |
250 | 10 | 330 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 406 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-φ25 |
300 | 12 | 256 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 483 | 432 | 381 | 32 | 2 | 12-φ25 |
350 | 14 | 381 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 533 | 476 | 413 | 35 | 2 | 12-φ29 |
400 | 16 | 406 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 597 | 540 | 470 | 37 | 2 | 16-φ29 |
450 | 18 | 432 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 635 | 578 | 533 | 40 | 2 | 16-φ32 |
500 | 20 | 457 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 699 | 635 | 584 | 43 | 2 | 20-φ32 |
600 | 24 | 508 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 2 | 20-φ35 |
700 | 28 | 610 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 947 | 863.6 | 800 | 45 | 2 | 28-φ35 |
800 | 32 | 660 | 1060 | 978 | 914 | 46 | 2 | 28-φ41 |
主要外形及連接尺寸 -Class300
通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
DN | in | L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd |
50 | 2 | 216 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-φ19 |
80 | 3 | 283 | 910 | 460 | 990 | 200 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-φ22 |
100 | 4 | 305 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 254 | 200 | 157 | 32 | 2 | 8-φ22 |
150 | 6 | 403 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 318 | 270 | 216 | 37 | 2 | 12-φ22 |
200 | 8 | 419 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 381 | 330 | 270 | 42 | 2 | 12-φ25 |
250 | 10 | 457 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 2 | 16-φ29 |
300 | 12 | 502 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 521 | 451 | 381 | 51 | 2 | 16-φ32 |
350 | 14 | 762 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 2 | 20-φ32 |
400 | 16 | 838 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 2 | 20-φ35 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)Z6S41H氣動(dòng)頂部帶手動(dòng)閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |