精心為您【RGP745Y液動均壓放散閥】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介
RGP745Y液動均壓放散閥適用于高爐工程煤氣均壓放散系統(tǒng),是種密閉型閥門,RGP745Y液動放散閥-均壓放散閥采用液壓驅動,油壓10-20mpa,啟閉時閥≤5S,RGP745Y液動放散閥-均壓放散閥采用內開盤式和金屬密封和橡膠密封的雙重密封結構,幫密封可靠, 密封件表面堆焊合金,耐磨性好,故可用于臟煤氣及其它含粉塵氣體。
主要性能參數
公稱壓力 | 0.25PMa |
適用介質 | 煤氣 |
適用溫度 | ≤200℃ |
主要零件材料 | 鑄鋼 |
法蘭連接尺寸 | GB/T17241.6-1998 |
液壓 | 8.0MPa |
主要外形連接尺寸
DN | L | D0 | D | D1 | b | n-φd | A | A1 | B | B1 | Z-M | 質量 | 爐容 | 圖號 |
200 | 700 | 100 | 320 | 280 | 22 | 8-φ18 | 1100 | 540 | 1065 | 452 | M18×1.5 | 400 | 650 | |
250 | 760 | 150 | 375 | 335 | 24 | 12-φ18 | 1250 | 600 | 1120 | 480 | M18×1.5 | 550 | 750 | |
300 | 820 | 200 | 440 | 395 | 24 | 12-φ23 | 1400 | 600 | 1230 | 530 | M22×1.5 | 720 | 1000 | |
350 | 870 | 250 | 490 | 448 | 26 | 12-φ23 | 1596 | 730 | 1289 | 604 | M22×1.5 | 1046 | 1200 | DT890 |
400 | 920 | 300 | 540 | 492 | 26 | 16-φ23 | 1790 | 800 | 1365 | 690 | M27×2 | 1455 | 1500 | DT889 |
450 | 970 | 350 | 595 | 550 | 26 | 16-φ23 | 1941 | 880 | 1482 | 724 | M27×2 | 1611 | 1500-2500 | DT888 |
500 | 1020 | 400 | 645 | 600 | 28 | 20-φ23 | 2120 | 980 | 1550 | 800 | M27×2 | 1900 | 3204000 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請?zhí)峁┛趶健毫?、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
如果你對RGP745Y液動均壓放散閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |