上海喬邑閥門制造有限公司是【Z41H高壓閘閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
Z41H高壓閘閥概括:
Z41H高壓閘閥是靠閘板作啟閉件并沿閥座軸線垂直方向移動,以實現(xiàn)啟閉動作的閥門。閘閥的主要優(yōu)點是流道通暢,流體阻力小,啟閉扭矩??;主要缺點是密封面易擦傷,啟閉時間較長,體形和重量較大。閘閥在管道上的應(yīng)用很廣泛,適于制造成大口徑閥門。閘閥通常用于截斷流體,不宜用于調(diào)節(jié)流量。
高壓閘閥優(yōu)點:
1.流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小。
2.開閉較省力。啟、閉所需力矩較??;
3.可以使用在介質(zhì)向兩方向流動的環(huán)網(wǎng)管路上,也就是說介質(zhì)的流向不受限制;
4.形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。 全開時,密封面受工作介質(zhì)的沖蝕比截止閥小;
5.結(jié)構(gòu)長度比較短。
高壓閘閥制造標準:
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
高壓閘閥連接尺寸:
4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法蘭 | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法蘭 | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【Z41H高壓閘閥】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對Z41H高壓閘閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |