上海喬邑閥門制造有限公司是【J61Y高溫鉻鉬鋼截止閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
高溫鉻鉬鋼截止閥應(yīng)用范圍:
J61Y高溫鉻鉬鋼截止閥適用于Class1500~3500Lb、工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等非腐蝕性介質(zhì)。
高溫鉻鉬鋼截止閥標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力 – 溫度等級(jí) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
E101 | E101 | E101 | E101 |
高溫鉻鉬鋼截止閥連接尺寸:
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺 寸?。?nbsp;mm ) | 重 量 | |||
d | L | H | Do | |||
J61Y-200 | 50 | 55 | 350 | 497 | 350 | |
100 | 109 | 600 | 806 | 600 | ||
J61Y-250 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | 6.8 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 250 | 11.2 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
65 | 56 | 340 | 775 | 450 | 120 | |
80 | 64 | 390 | 848 | 500 | 150 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 240 | |
J61Y-P54/100V | 10 | 12 | 110 | 170 | 150 | 2.5 |
20 | 23 | 150 | 270 | 200 | 9.2 | |
25 | 27 | 180 | 270 | 200 | 9.5 | |
32 | 32 | 180 | 365 | 250 | 15 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | 38 | |
50 | 45 | 350 | 580 | 320 | 75 | |
65 | 57.6 | 430 | 605 | 350 | 105 | |
80 | 74 | 470 | 660 | 500 | 115 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 250 | |
J61Y-320 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
20 | 19 | 150 | 272 | 200 | 6.8 | |
25 | 22 | 180 | 318 | 250 | 11.2 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)J61Y高溫鉻鉬鋼截止閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |